212 Wins
43.53 %
43.53 %
103 Draws
21.15 %
21.15 %
172 Losses
35.32 %
35.32 %
678 Goals scored
48.78 %
48.78 %
712 Goals conceded
51.22 %
51.22 %
| Pos | GP | W | D | L | GS | GA | GD | Pts | |
| 2016-2017 BGL Ligue | 13 | 26 | 5 | 8 | 13 | 30 | 54 | -24 | 23 |
| Pos | GP | W | D | L | GS | GA | GD | Pts | |
| 2015-2016 Promotion d'Honneur | 3 | 26 | 15 | 5 | 6 | 52 | 29 | 23 | 50 |
| Pos | GP | W | D | L | GS | GA | GD | Pts | |
| 2014-2015 BGL Ligue | 1 | 26 | 3 | 6 | 17 | -29 | 15 | 0 | 0 |
| 2013-2014 BGL Ligue | 5 | 26 | 8 | 6 | 12 | -15 | 30 | 0 | 0 |
| 2012-2013 BGL Ligue | 8 | 26 | 10 | 7 | 9 | 5 | 37 | 0 | 0 |
| Pos | GP | W | D | L | GS | GA | GD | Pts | |
| 2011-2012 Promotion d'Honneur | 1 | 26 | 18 | 3 | 5 | 57 | 18 | 39 | 57 |
| Pos | GP | W | D | L | GS | GA | GD | Pts | |
| 2010-2011 BGL Ligue | 1 | 26 | 5 | 5 | 16 | -34 | 20 | 0 | 0 |
| Pos | GP | W | D | L | GS | GA | GD | Pts | |
| 2009-2010 Promotion d'Honneur | 2 | 26 | 14 | 9 | 3 | 53 | 29 | 24 | 51 |
| 2008-2009 Promotion d'Honneur | 6 | 26 | 9 | 9 | 8 | 39 | 39 | 0 | 36 |
| 2007-2008 Promotion d'Honneur | 7 | 26 | 9 | 7 | 10 | 30 | 40 | -10 | 34 |
| 2006-2007 Promotion d'Honneur | 9 | 26 | 10 | 5 | 11 | 34 | 50 | -16 | 35 |
| 2005-2006 Promotion d'Honneur | 11 | 26 | 8 | 2 | 16 | 35 | 60 | -25 | 26 |
| Pos | GP | W | D | L | GS | GA | GD | Pts | |
| 2004-2005 1. Divisioun 1. Bezierk | 2 | 26 | 15 | 7 | 4 | 73 | 35 | 38 | 52 |
| Pos | GP | W | D | L | GS | GA | GD | Pts | |
| 2003-2004 2. Divisioun 2. Bezierk | 2 | 26 | 21 | 4 | 1 | 83 | 26 | 57 | 67 |
| 2002-2003 2. Divisioun 2. Bezierk | 6 | 26 | 13 | 2 | 11 | 72 | 56 | 16 | 41 |
| 2001-2002 2. Divisioun 2. Bezierk | 3 | 26 | 18 | 2 | 6 | 72 | 39 | 33 | 56 |
| 2000-2001 2. Divisioun 2. Bezierk | 9 | 26 | 10 | 3 | 13 | 48 | 50 | -2 | 33 |
| 1999-2000 2. Divisioun 2. Bezierk | 6 | 26 | 10 | 7 | 9 | 54 | 46 | 8 | 37 |
AS Colmarberg
| 2009/2010 - Promotion d'Honneur | 1 - 5 | |
| 2009/2010 - Promotion d'Honneur | 4 - 1 | |
| 2008/2009 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 | |
| 2008/2009 - Promotion d'Honneur | 2 - 0 | |
| 2005/2006 - Promotion d'Honneur | 3 - 3 | |
| 2005/2006 - Promotion d'Honneur | 0 - 3 | |
| 2004/2005 - 1. Divisioun 1. Bezierk | 1 - 1 | |
| 2004/2005 - 1. Divisioun 1. Bezierk | 2 - 0 |
AS Hosingen
| 2004/2005 - 1. Divisioun 1. Bezierk | 3 - 3 | |
| 2004/2005 - 1. Divisioun 1. Bezierk | 1 - 1 |
AS Luxembourg Porto
| 2000/2001 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 1 - 3 | |
| 2000/2001 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 5 - 0 | |
| 1999/2000 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 2 - 0 | |
| 1999/2000 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 1 - 1 | |
| 2003/2004 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 6 - 0 | |
| 2003/2004 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 0 - 5 | |
| 2002/2003 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 3 - 2 | |
| 2002/2003 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 4 - 3 | |
| 2001/2002 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 5 - 2 | |
| 2001/2002 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 1 - 0 |
AS Rupensia Lusitanos Larochette
| 2000/2001 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 4 - 0 | |
| 2000/2001 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 0 - 2 | |
| 1999/2000 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 4 - 3 | |
| 1999/2000 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 0 - 3 | |
| 2004/2005 - 1. Divisioun 1. Bezierk | 5 - 0 | |
| 2004/2005 - 1. Divisioun 1. Bezierk | 0 - 2 |
AS Wincrange
| 2004/2005 - 1. Divisioun 1. Bezierk | 0 - 0 | |
| 2004/2005 - 1. Divisioun 1. Bezierk | 2 - 3 |
Avenir Beggen
| 02.28.2016 - Promotion d'Honneur | 1 - 3 | |
| 09.04.2015 - Promotion d'Honneur | 3 - 1 | |
| 2009/2010 - Promotion d'Honneur | 1 - 0 | |
| 2009/2010 - Promotion d'Honneur | 2 - 2 | |
| 2006/2007 - Promotion d'Honneur | 4 - 0 | |
| 2006/2007 - Promotion d'Honneur | 3 - 3 |
CS Fola Esch
| 03.18.2017 - BGL Ligue | 2 - 2 | |
| 10.01.2016 - BGL Ligue | 3 - 4 | |
| 03.08.2015 - BGL Ligue | 1 - 0 | |
| 08.24.2014 - BGL Ligue | 0 - 1 | |
| 2007/2008 - Promotion d'Honneur | 4 - 0 | |
| 2007/2008 - Promotion d'Honneur | 0 - 1 | |
| 2006/2007 - Promotion d'Honneur | 0 - 2 | |
| 2006/2007 - Promotion d'Honneur | 0 - 2 |
CS Gréivemaacher
| 10.29.2016 - Coupe de Luxembourg | 3 - 1 | |
| 05.10.2015 - BGL Ligue | 0 - 3 |
CS Oberkorn
| 2011/2012 - Promotion d'Honneur | 0 - 1 | |
| 2011/2012 - Promotion d'Honneur | 4 - 0 | |
| 2009/2010 - Promotion d'Honneur | 1 - 2 | |
| 2009/2010 - Promotion d'Honneur | 0 - 2 | |
| 2007/2008 - Promotion d'Honneur | 2 - 2 | |
| 2007/2008 - Promotion d'Honneur | 0 - 3 | |
| 2006/2007 - Promotion d'Honneur | 1 - 3 | |
| 2006/2007 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 | |
| 2005/2006 - Promotion d'Honneur | 3 - 0 | |
| 2005/2006 - Promotion d'Honneur | 3 - 0 |
CS Pétange
| 2008/2009 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 | |
| 2008/2009 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 |
F91 Diddeléng
| 05.21.2017 - BGL Ligue | 0 - 2 | |
| 08.06.2016 - BGL Ligue | 6 - 1 | |
| 05.17.2015 - BGL Ligue | 3 - 0 |
FC 47 Bastendorf
| 2004/2005 - 1. Divisioun 1. Bezierk | 1 - 4 | |
| 2004/2005 - 1. Divisioun 1. Bezierk | 1 - 1 |
FC 72 Erpeldange
| 04.27.2016 - Promotion d'Honneur | 1 - 7 | |
| 10.15.2015 - Promotion d'Honneur | 5 - 0 | |
| 2011/2012 - Promotion d'Honneur | 3 - 1 | |
| 2011/2012 - Promotion d'Honneur | 1 - 0 | |
| 2009/2010 - Promotion d'Honneur | 3 - 3 | |
| 2009/2010 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 | |
| 2008/2009 - Promotion d'Honneur | 4 - 1 | |
| 2008/2009 - Promotion d'Honneur | 1 - 2 | |
| 2007/2008 - Promotion d'Honneur | 0 - 4 | |
| 2007/2008 - Promotion d'Honneur | 0 - 2 | |
| 2006/2007 - Promotion d'Honneur | 8 - 1 | |
| 2006/2007 - Promotion d'Honneur | 3 - 0 | |
| 2005/2006 - Promotion d'Honneur | 5 - 2 | |
| 2005/2006 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 |
FC Alisontia Steinsel
| 2003/2004 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 6 - 2 | |
| 2003/2004 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 2 - 5 |
FC Arantia Berdorf
| 1999/2000 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 1 - 0 | |
| 1999/2000 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 3 - 3 |
FC Atert Bissen
| 2008/2009 - Promotion d'Honneur | 2 - 2 | |
| 2008/2009 - Promotion d'Honneur | 1 - 0 | |
| 2007/2008 - Promotion d'Honneur | 0 - 0 | |
| 2007/2008 - Promotion d'Honneur | 0 - 1 |
FC Berdenia Berbourg
| 2000/2001 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 2 - 2 | |
| 2000/2001 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 3 - 2 | |
| 1999/2000 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 2 - 2 | |
| 1999/2000 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 2 - 2 |
FC Blo-Wäiss Izeg
| 2000/2001 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 5 - 1 | |
| 2000/2001 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 4 - 0 | |
| 2003/2004 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 1 - 0 | |
| 2003/2004 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 2 - 2 | |
| 2002/2003 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 2 - 0 | |
| 2002/2003 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 2 - 3 | |
| 2001/2002 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 5 - 1 | |
| 2001/2002 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 2 - 2 |
FC Blue Boys Muhlenbach-Sandžak
| 2011/2012 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 | |
| 2011/2012 - Promotion d'Honneur | 3 - 0 | |
| 2007/2008 - Promotion d'Honneur | 1 - 2 | |
| 2007/2008 - Promotion d'Honneur | 1 - 2 |
FC Blô-Weiss Medernach
| 1999/2000 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 3 - 4 | |
| 1999/2000 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 2 - 4 | |
| 2003/2004 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 3 - 1 | |
| 2003/2004 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 1 - 5 |
FC Brouch
| 2004/2005 - 1. Divisioun 1. Bezierk | 0 - 3 | |
| 2004/2005 - 1. Divisioun 1. Bezierk | 3 - 1 |
FC Cebra 01
| 2007/2008 - Promotion d'Honneur | 1 - 0 | |
| 2007/2008 - Promotion d'Honneur | 2 - 3 | |
| 2006/2007 - Promotion d'Honneur | 2 - 1 | |
| 2006/2007 - Promotion d'Honneur | 4 - 1 | |
| 2005/2006 - Promotion d'Honneur | 2 - 1 | |
| 2005/2006 - Promotion d'Honneur | 2 - 1 |
FC Déifferdéng 03
| 03.05.2017 - BGL Ligue | 5 - 1 | |
| 09.11.2016 - BGL Ligue | 0 - 1 | |
| 04.19.2015 - BGL Ligue | 2 - 1 | |
| 10.02.2014 - BGL Ligue | 1 - 2 | |
| 02.23.2014 - BGL Ligue | 0 - 1 | |
| 08.11.2013 - BGL Ligue | 2 - 0 | |
| 2005/2006 - Promotion d'Honneur | 3 - 0 | |
| 2005/2006 - Promotion d'Honneur | 2 - 4 |
FC Egalité Weimerskirch
| 2000/2001 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 1 - 0 | |
| 2000/2001 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 0 - 0 | |
| 1999/2000 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 7 - 2 | |
| 1999/2000 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 1 - 0 | |
| 2003/2004 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 2 - 2 | |
| 2003/2004 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 1 - 8 | |
| 2001/2002 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 9 - 1 | |
| 2001/2002 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 1 - 4 |
FC Etzella Ettelbreck
| 05.03.2015 - BGL Ligue | 4 - 0 | |
| 2011/2012 - Promotion d'Honneur | 3 - 0 | |
| 2011/2012 - Promotion d'Honneur | 2 - 1 |
FC Flaxweiler/Beyren
| 2008/2009 - Promotion d'Honneur | 0 - 3 | |
| 2008/2009 - Promotion d'Honneur | 2 - 4 | |
| 2003/2004 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 2 - 0 | |
| 2003/2004 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 2 - 4 | |
| 2002/2003 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 4 - 0 | |
| 2002/2003 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 2 - 1 | |
| 2001/2002 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 3 - 2 | |
| 2001/2002 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 1 - 7 |
FC Green-Boys 77 Harlange-Tarchamps
| 2004/2005 - 1. Divisioun 1. Bezierk | 1 - 2 | |
| 2004/2005 - 1. Divisioun 1. Bezierk | 1 - 2 |
FC Iska Boys Simmern
| 2004/2005 - 1. Divisioun 1. Bezierk | 12 - 1 | |
| 2004/2005 - 1. Divisioun 1. Bezierk | 1 - 4 |
FC Jeunesse Biwer
| 2000/2001 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 3 - 1 | |
| 2000/2001 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 3 - 1 | |
| 1999/2000 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 4 - 2 | |
| 1999/2000 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 2 - 1 | |
| 2003/2004 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 0 - 3 | |
| 2003/2004 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 2 - 0 | |
| 2002/2003 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 0 - 3 | |
| 2002/2003 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 0 - 1 | |
| 2001/2002 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 2 - 0 | |
| 2001/2002 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 0 - 1 |
FC Jeunesse Gilsdorf
| 2000/2001 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 3 - 0 | |
| 2000/2001 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 1 - 0 | |
| 1999/2000 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 2 - 1 | |
| 1999/2000 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 0 - 2 |
FC Jeunesse Schieren
| 2009/2010 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 | |
| 2009/2010 - Promotion d'Honneur | 0 - 1 | |
| 2006/2007 - Promotion d'Honneur | 4 - 1 | |
| 2006/2007 - Promotion d'Honneur | 2 - 0 |
FC Koeppchen Wormeldange
| 2011/2012 - Promotion d'Honneur | 3 - 0 | |
| 2011/2012 - Promotion d'Honneur | 0 - 3 | |
| 2009/2010 - Promotion d'Honneur | 3 - 0 | |
| 2009/2010 - Promotion d'Honneur | 2 - 2 | |
| 2008/2009 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 | |
| 2008/2009 - Promotion d'Honneur | 1 - 2 | |
| 2006/2007 - Promotion d'Honneur | 1 - 3 | |
| 2006/2007 - Promotion d'Honneur | 4 - 2 | |
| 2005/2006 - Promotion d'Honneur | 1 - 2 | |
| 2005/2006 - Promotion d'Honneur | 0 - 1 |
FC Lorentzweiler
| 1999/2000 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 1 - 3 | |
| 1999/2000 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 2 - 0 | |
| 2003/2004 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 1 - 0 | |
| 2003/2004 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 1 - 3 | |
| 2001/2002 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 3 - 0 | |
| 2001/2002 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 4 - 0 |
FC Mamer 32
| 04.30.2016 - Promotion d'Honneur | 1 - 3 | |
| 11.08.2015 - Promotion d'Honneur | 2 - 1 | |
| 2011/2012 - Promotion d'Honneur | 1 - 0 | |
| 2011/2012 - Promotion d'Honneur | 0 - 1 | |
| 2007/2008 - Promotion d'Honneur | 2 - 2 | |
| 2007/2008 - Promotion d'Honneur | 2 - 2 | |
| 2005/2006 - Promotion d'Honneur | 0 - 2 | |
| 2005/2006 - Promotion d'Honneur | 0 - 2 |
FC Marisca Mersch
| 2000/2001 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 1 - 2 | |
| 2000/2001 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 0 - 2 | |
| 1999/2000 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 1 - 2 | |
| 1999/2000 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 1 - 2 | |
| 2004/2005 - 1. Divisioun 1. Bezierk | 4 - 3 | |
| 2004/2005 - 1. Divisioun 1. Bezierk | 1 - 1 | |
| 2002/2003 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 1 - 4 | |
| 2002/2003 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 2 - 5 | |
| 2001/2002 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 5 - 1 | |
| 2001/2002 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 1 - 2 |
FC Minerva Lintgen
| 2009/2010 - Promotion d'Honneur | 3 - 3 | |
| 2009/2010 - Promotion d'Honneur | 1 - 2 | |
| 2008/2009 - Promotion d'Honneur | 0 - 1 | |
| 2008/2009 - Promotion d'Honneur | 2 - 2 | |
| 2007/2008 - Promotion d'Honneur | 5 - 2 | |
| 2007/2008 - Promotion d'Honneur | 2 - 2 | |
| 2005/2006 - Promotion d'Honneur | 2 - 1 | |
| 2005/2006 - Promotion d'Honneur | 0 - 5 | |
| 2004/2005 - 1. Divisioun 1. Bezierk | 2 - 3 | |
| 2004/2005 - 1. Divisioun 1. Bezierk | 1 - 2 |
FC Mondercange
| 03.13.2016 - Promotion d'Honneur | 1 - 0 | |
| 09.20.2015 - Promotion d'Honneur | 2 - 2 | |
| 2011/2012 - Promotion d'Honneur | 2 - 1 | |
| 2011/2012 - Promotion d'Honneur | 0 - 2 | |
| 2008/2009 - Promotion d'Honneur | 0 - 2 | |
| 2008/2009 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 | |
| 2007/2008 - Promotion d'Honneur | 2 - 0 | |
| 2007/2008 - Promotion d'Honneur | 1 - 0 | |
| 2005/2006 - Promotion d'Honneur | 5 - 1 | |
| 2005/2006 - Promotion d'Honneur | 1 - 0 |
FC Munsbach
| 2000/2001 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 1 - 4 | |
| 2000/2001 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 3 - 1 | |
| 2003/2004 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 2 - 1 | |
| 2003/2004 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 0 - 1 | |
| 2002/2003 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 2 - 4 | |
| 2002/2003 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 2 - 1 | |
| 2001/2002 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 1 - 0 | |
| 2001/2002 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 1 - 4 |
FC Old Boys Consdorf
| 2000/2001 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 2 - 1 | |
| 2000/2001 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 2 - 1 |
FC Olympia Christnach-Waldbillig
| 2001/2002 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 3 - 0 | |
| 2001/2002 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 1 - 2 |
FC Olympique Eischen
| 2004/2005 - 1. Divisioun 1. Bezierk | 5 - 1 | |
| 2004/2005 - 1. Divisioun 1. Bezierk | 1 - 4 |
FC Racing Troisvierges
| 2004/2005 - 1. Divisioun 1. Bezierk | 1 - 1 | |
| 2004/2005 - 1. Divisioun 1. Bezierk | 3 - 4 |
FC Red Black Pfaffenthal
| 2000/2001 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 3 - 0 | |
| 2000/2001 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 2 - 2 | |
| 1999/2000 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 3 - 4 | |
| 1999/2000 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 0 - 0 | |
| 2003/2004 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 3 - 0 | |
| 2003/2004 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 0 - 1 | |
| 2002/2003 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 7 - 2 | |
| 2002/2003 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 0 - 3 |
FC Red Boys Aspelt
| 10.31.2015 - Coupe de Luxembourg | 0 - 2 | |
| 2002/2003 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 0 - 3 | |
| 2002/2003 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 0 - 1 | |
| 2001/2002 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 3 - 2 | |
| 2001/2002 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 1 - 1 |
FC Rodange 91
| 05.08.2016 - Promotion d'Honneur | 2 - 1 | |
| 11.15.2015 - Promotion d'Honneur | 1 - 0 |
FC Résidence Walferdange
| 2002/2003 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 3 - 2 | |
| 2002/2003 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 5 - 2 | |
| 2001/2002 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 3 - 0 | |
| 2001/2002 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 2 - 1 |
FC Sporting Mertzig
| 2008/2009 - Promotion d'Honneur | 0 - 1 | |
| 2008/2009 - Promotion d'Honneur | 2 - 3 | |
| 2007/2008 - Promotion d'Honneur | 3 - 1 | |
| 2007/2008 - Promotion d'Honneur | 0 - 1 | |
| 2006/2007 - Promotion d'Honneur | 2 - 0 | |
| 2006/2007 - Promotion d'Honneur | 1 - 0 | |
| 2005/2006 - Promotion d'Honneur | 3 - 0 | |
| 2005/2006 - Promotion d'Honneur | 0 - 1 |
FC Syra Mensdorf
| 09.18.2016 - Coupe de Luxembourg | 0 - 3 | |
| 2002/2003 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 1 - 2 | |
| 2002/2003 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 3 - 6 |
FC Tricolore Gasperich
| 2003/2004 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 1 - 0 | |
| 2003/2004 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 0 - 2 |
FC Una Strassen
| 05.07.2017 - BGL Ligue | 1 - 3 | |
| 12.04.2016 - BGL Ligue | 0 - 2 | |
| 2011/2012 - Promotion d'Honneur | 3 - 3 | |
| 2011/2012 - Promotion d'Honneur | 3 - 2 |
FC Victoria Rosport
| 04.23.2017 - BGL Ligue | 0 - 2 | |
| 11.06.2016 - BGL Ligue | 0 - 0 | |
| 03.15.2015 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
| 2011/2012 - Promotion d'Honneur | 3 - 0 | |
| 2011/2012 - Promotion d'Honneur | 0 - 1 | |
| 2009/2010 - Promotion d'Honneur | 1 - 2 | |
| 2009/2010 - Promotion d'Honneur | 1 - 2 | |
| 2008/2009 - Promotion d'Honneur | 3 - 0 | |
| 2008/2009 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 |
FC Wiltz 71
| 05.27.2016 - Barrage BGL - EP | 0 - 1 | |
| 03.22.2015 - BGL Ligue | 0 - 3 | |
| 2011/2012 - Promotion d'Honneur | 2 - 0 | |
| 2011/2012 - Promotion d'Honneur | 4 - 1 | |
| 2009/2010 - Promotion d'Honneur | 2 - 0 | |
| 2009/2010 - Promotion d'Honneur | 3 - 1 | |
| 2008/2009 - Promotion d'Honneur | 2 - 4 | |
| 2008/2009 - Promotion d'Honneur | 2 - 4 |
FCM Young Boys Diekirch
| 2011/2012 - Promotion d'Honneur | 4 - 0 | |
| 2011/2012 - Promotion d'Honneur | 0 - 6 | |
| 2009/2010 - Promotion d'Honneur | 1 - 2 | |
| 2009/2010 - Promotion d'Honneur | 2 - 0 |
FF Norden 02
| 05.13.2016 - Promotion d'Honneur | 2 - 0 | |
| 11.29.2015 - Promotion d'Honneur | 1 - 2 | |
| 2011/2012 - Promotion d'Honneur | 0 - 1 | |
| 2011/2012 - Promotion d'Honneur | 1 - 2 |
Jeunesse Esch
| 05.14.2017 - BGL Ligue | 2 - 2 | |
| 12.11.2016 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
| 11.22.2015 - Coupe de Luxembourg | 1 - 4 | |
| 04.25.2015 - BGL Ligue | 0 - 0 | |
| 10.19.2014 - BGL Ligue | 4 - 2 |
Progrès Niederkorn
| 04.28.2017 - BGL Ligue | 2 - 2 | |
| 11.27.2016 - BGL Ligue | 0 - 5 | |
| 02.22.2015 - BGL Ligue | 1 - 0 | |
| 2005/2006 - Promotion d'Honneur | 2 - 0 | |
| 2005/2006 - Promotion d'Honneur | 0 - 4 |
RFCU Lëtzebuerg
| 02.25.2017 - BGL Ligue | 3 - 2 | |
| 08.28.2016 - BGL Ligue | 1 - 0 |
RM Hamm Benfica
| 02.19.2017 - BGL Ligue | 2 - 0 | |
| 08.21.2016 - BGL Ligue | 4 - 1 | |
| 2006/2007 - Promotion d'Honneur | 0 - 0 | |
| 2006/2007 - Promotion d'Honneur | 0 - 2 | |
| 2005/2006 - Promotion d'Honneur | 4 - 0 | |
| 2005/2006 - Promotion d'Honneur | 1 - 5 |
Sporting Club Ell
| 2006/2007 - Promotion d'Honneur | 1 - 3 | |
| 2006/2007 - Promotion d'Honneur | 1 - 4 |
Sporting Club Steinfort
| 2000/2001 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 2 - 4 | |
| 2000/2001 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 3 - 2 | |
| 2009/2010 - Promotion d'Honneur | 2 - 2 | |
| 2009/2010 - Promotion d'Honneur | 0 - 0 | |
| 2007/2008 - Promotion d'Honneur | 0 - 0 | |
| 2007/2008 - Promotion d'Honneur | 0 - 1 | |
| 2006/2007 - Promotion d'Honneur | 1 - 2 | |
| 2006/2007 - Promotion d'Honneur | 0 - 0 |
Swift Hesperange
| 04.10.2016 - Promotion d'Honneur | 0 - 2 | |
| 10.21.2015 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 |
U.N. Käerjéng 97
| 04.02.2017 - BGL Ligue | 2 - 0 | |
| 10.16.2016 - BGL Ligue | 3 - 1 | |
| 04.24.2016 - Promotion d'Honneur | 2 - 3 | |
| 10.25.2015 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 | |
| 05.23.2015 - BGL Ligue | 1 - 5 | |
| 08.03.2014 - BGL Ligue | 1 - 2 |
US Hostert
| 05.25.2017 - Barrage BGL - EP | 4 - 6 | |
| 02.21.2016 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 | |
| 08.30.2015 - Promotion d'Honneur | 2 - 1 | |
| 04.08.2015 - BGL Ligue | 2 - 2 | |
| 2000/2001 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 3 - 1 | |
| 2000/2001 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 5 - 4 | |
| 1999/2000 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 2 - 2 | |
| 1999/2000 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 1 - 1 | |
| 2009/2010 - Promotion d'Honneur | 0 - 2 | |
| 2009/2010 - Promotion d'Honneur | 3 - 1 | |
| 2008/2009 - Promotion d'Honneur | 2 - 2 | |
| 2008/2009 - Promotion d'Honneur | 3 - 1 | |
| 2006/2007 - Promotion d'Honneur | 0 - 4 | |
| 2006/2007 - Promotion d'Honneur | 0 - 1 | |
| 2001/2002 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 7 - 0 | |
| 2001/2002 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 2 - 5 |
US Mondorf-Les-Bains
| 04.09.2017 - BGL Ligue | 3 - 0 | |
| 10.23.2016 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
| 04.12.2015 - BGL Ligue | 0 - 1 | |
| 2011/2012 - Promotion d'Honneur | 5 - 0 | |
| 2011/2012 - Promotion d'Honneur | 0 - 0 | |
| 2002/2003 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 2 - 4 | |
| 2002/2003 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 3 - 2 |
US Reisdorf
| 1999/2000 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 3 - 5 | |
| 1999/2000 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 1 - 0 | |
| 2003/2004 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 9 - 1 | |
| 2003/2004 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 4 - 4 | |
| 2002/2003 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 5 - 3 | |
| 2002/2003 - 2. Divisioun 2. Bezierk | 4 - 4 |
US Rumelange
| 03.12.2017 - BGL Ligue | 3 - 1 | |
| 09.25.2016 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
| 03.01.2015 - BGL Ligue | 0 - 1 | |
| 2007/2008 - Promotion d'Honneur | 0 - 0 | |
| 2007/2008 - Promotion d'Honneur | 0 - 4 |
