
UN Kaerjeng 97 1 (Seniors M)

FC Schifflange 95 (Seniors M)
# | Spiller | Sp | ||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
# | Auswiesselspiller | Sp | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Staff
Angelo Fiorucci (Direktor)
Mathias Jänisch (Co-Trainer)
Manuel Correia (Trainer)
Carlides Evora Dias (Golkippstrainer)
Jeff Haliniak (Fitnesstrainer)
Kapitän vun der Ekipp
Noé Ewert
Sp = Gespillte Mätcher, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined
# | Spiller | Sp |
Sp = Gespillte Mätcher, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined