
UN Kaerjeng 97 1 (Seniors M)

Atert Bissen (Seniors M)
# | Spiller | Sp |
Sp = Gespillte Mätcher, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined
# | Spiller | Sp | ||||||
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88 | |
39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | Auswiesselspiller | Sp | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -88 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46 | |
22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87 | |
77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -46 | |
88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Thierry WINDAL (Staff)
Vitor PEREIRA (Cheftrainer)
Paulo GOMES (Zweeten Assistent-Trainer)
Pedro GARCIA (Athletikcoach)
Kapitän vun der Ekipp
Adriel GUIMARAES SANTOS
Sp = Gespillte Mätcher, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined