
UN Kaerjeng 97 1 (Seniors M)

Una Strassen 1 (Seniors M)
# | Spiller | Sp |
Sp = Gespillte Mätcher, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined
# | Spiller | Sp | ||||||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
66 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
# | Auswiesselspiller | Sp | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Jempi Luchetti (Co-Trainer)
Raffaele Sebastiani (Responsabelen fir Matérial)
Maxime Gregoire (Kiné)
Julien Brice (Delegéierten)
Arno Bonvini (Trainer)
Kapitän vun der Ekipp
Tom Schnell
Sp = Gespillte Mätcher, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined