
UN Kaerjeng 97 1 (Seniors M)

Una Strassen 1 (Seniors M)
# | Spiller | Sp |
Sp = Gespillte Mätcher, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined
# | Spiller | Sp | ||||||
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76 | |
90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
# | Auswiesselspiller | Sp | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Staff
Raffaele Sebastiani (Responsabelen fir Matérial)
Julien Brice (Staff)
Pedro Garcia (Trainer)
Julien Habay (Kiné)
Paolo Gomes (Co-Trainer)
Vitor Perreira (Trainer)
Kapitän vun der Ekipp
Denis Agovic
Sp = Gespillte Mätcher, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined